Wer sich sportlich betätigen möchte, muss auch wissen wo das geht. Hier haben wir hier für Euch alle Informationen zu den Trainingsorten zusammen getragen und aufgelistet. Mit einem Klick auf den Link “Sportstätten” habt Ihr die Möglichkeit euch bei “OpenStree Map” den Ort anzeigen zu lassen!
Name und Kürzel |
Halle |
Adresse |
Bonifatiusschule | Bonifatiusstr. 20, 45768 Marl | |
Canisiusschule | Halle | Max-Reger-Str.51, 45772 Marl |
DJK-Zentrum | Gymnastikraum / Gerätepark | Max-Reger-Str.93, 45772 Marl |
Gertrud-Schäfer-Sporthalle (ASGGSG) | Halle | Max-Planck-Str. 23, 45768 Marl |
Glück-auf-Schule (GaS) | Schwimmbecken | Brassertstr. 126, 45768 Marl |
Gymnasium im Loekamp (GiL) | Halle | Loekampstr. 80, 45770 Marl |
Haard-Johannes-Schule | Gymnastikraum / Halle | In de Flaslänne 22, 45772 Marl |
Hauptschule Wiesenstraße (HS Wiesenstraße) | Wiesenstr. 22, 45770 Marl | |
Lutherhaus | Gynmastikraum | Schwalbenstraße 39, 45772 Marl |
Martin-Buber-Schule (MB.-Schule) | Halle / Lehrschwimmbecken | Emslandstr.16-18, 45770 Marl |
Martin-Luther-King-Schule (MLK) | Kleine Halle / Große Halle | Georg-Herweg-Str.63-67, 45772 Marl |
Nachbarschafts-Zentrum Hüls-Süd (NBZ Hüls-Süd) |
Max-Reger-Str.99, 45772 Marl | |
Overbergschule | Ophoffstr. 27, 45772 Marl | |
Pfarrheim Herz-Jesu | Pastoratsweg 14, 45772 Marl | |
Pfarrheim St. Georg | An St. Georg 3, 45768 Marl | |
Schwimmbad Come Back | Auf dem Hochstück 1, 45701 Herten | |
Wilhelm-Raabe-Schule | Kleine Halle / Große Halle | Bachackerweg 191, 45772 Marl |
Bezirkssportanlagen (BSA) | Schulstr. 49, 45770 Marl |
Größere Karte anzeigen |
|
|