Einer muss immer im Verein die Verantwortung für die Sportart am Trainingstag tragen und das sind unsere DJK-Übungsleiter.
Hier auf dieser Seite stellen wir Euch diejenigen vor, die Euch durch das Training führen, Euch anleiten und unterstützen.
|
|||||
ÜBUNGSLEITER | BETREUTE KURSE/ SPORTARTEN |
KURSNR. | |||
|
|||||
Leerfeld | |||||
Erwachsene | |||||
Markus Andersen | Tischtennis Erwachsene | T01 | |||
|
|||||
Sabine Austen-Jandewerth | Gymnastik für Frauen und Männer | B12 | |||
|
|||||
Cordula Borgsmüller | Fitnessgymnastik | B18 | |||
|
|||||
Cedric Franke | Tischtennis Erwachsene | T01 | |||
|
|||||
Claudia Hoschek | Fitnessgymnastik | B02 | |||
|
|||||
Marion Kölsch | Die Ausdauer wird trainiert Linedance |
B38 B40 |
|||
|
|||||
Klaudia Kröger | Gymnastik für Frauen und Männer | B08 | |||
| |||||
Ursula Kurze | Fitnessgymnastik Gymnastik nach Musik für Frauen |
B04 B33. B39 |
|||
|
|||||
Ulrike Oenning | Fitnessgymnastik | B29 | |||
|
|||||
Martina Olejniczak-Zachau |
Abt.-Leitung Cheerleading | ||||
| |||||
Angelika Qualo | Tanz mit – bleib Fit | B19 | |||
|
|||||
Mike Rimek | Badminton | BM01 | |||
Dirk Schäfers | Aikido Erwachsene | A01 | |||
|
|||||
Sabrina Schnibbe | Gymnastik für Frauen und Männer Fitnessgymnastik |
B20 B22 |
|||
|
|||||
Sylvia Ulbrich | Rücken-Aerobic Frauengymnastik |
B11 B14 |
|||
| |||||
Adelheid Völpel | Frauengymnastik | B05 | |||
| |||||
Marietta Weise | Frauengymnastik Gymnastik nach Musik für Frauen |
B10, B06 B07 |
|||
|
|||||
Christian Woehlecke | PerSe! Schautanz | P02 | |||
|
|||||
Dietmar Zawieracz | Fußball Senioren und Alte Herren | FS01 | |||
|
|||||
Leerfeld | |||||
Kinder & Jugendliche | |||||
|
|||||
Markus Andersen | Tischtennis Kinder und Jugendliche | T02 | |||
|
|||||
Cedric Franke | Tischtennis Kinder und Jugendliche | T02 | |||
|
|||||
Kerstin Jeschke | Turnen (Bewegungssport ohne Leistungsdruck) | B23 | |||
|
|||||
Elisa Kindler | Turnen (Bewegungssport ohne Leistungsdruck) | B23 | |||
| |||||
Sabrina Schnibbe | Turnen (Bewegungssport ohne Leistungsdruck) | B26, B32 | |||
|
|||||
Leerfeld | |||||
Gesundheits- und Rehasport | |||||
|
|||||
Ulrike Oenning | Herzsport | GH01/GH02/GH03/ GH04 | |||
|
|||||
Angelika Qualo | Rehabilitations- und Orthopädiesport | GR07/GR10 / GR02 | |||
|
|||||
Sabrina Schnibbe | Rehabilitationssport Wassergymnastik | GW06/ GW03 | |||
|
|||||
Sylvia Ulbrich | Osteoporose Rehabilitation – Wassergymnastik Rehabilitations- und Orthopädiesport Rehabilitationssport Lungensport |
GO01 GW04/ GW01 GR11/GR12/GR06/GR09/GR13/GR03 GL01/GL02/ GL04/ GL08/ GL09 |
|||
|
|||||
Leerfeld | |||||
Kurse (ohne Mitgliedschaft) | |||||
|
|||||
Gerhild Egger | Harta- Yoga in der Prävention (zertifiziert) | KY02 | |||
|
|||||
Ulrike Franke | Aqua-Aerobic | KW01 | |||
|
|||||
Martina Hein | Wassergymnastik für Senioren | KW04/KW05 | |||
|
|||||
Claudia Hoschek | Fitnessgymnastik für Frauen | KF07 | |||
|
|||||
Barbara Iffland | Bewusst bewegt – Der Yoga-Weg | KY03/ KY04 | |||
|
|||||
Marion Kölsch | Frauengymanstik | KG03 | |||
|
|||||
Ute Krause | Wassergymnastik | KW02 | |||
| |||||
Klaudia Kröger | Fitnessgymnastik – Ausgleichsgymanstik Nordic Walking – offenes Sportangebot |
KG01 KN01/KN03 |
|||
|
|||||
Ulrike Oenning | Qi Gong | KQ01/KQ02 | |||
|
|||||
Sabrina Schnibbe | Fitnessgymnastik – Fit ab 50 | KT09 | |||
|
|||||
Marietta Weise | Nordic Walking | KN02 | |||
|
|||||
Barbara Wegener | Pilates © | KF08 | |||
|
|||||
mehrere Übungsleiter | Sportabzeichen – Abnahme im Rahmen des SSV | ||||
|